| ■コースガイド |
| 和歌山カントリー倶楽部 | |
所在地
|
|
| 住所 | 〒640-8452 和歌山県和歌山市梅原585 |
| 電話番号 | 073-455-3176 |
クラブ情報
|
|
| 経営 | 和歌山ゴルフ場(株) |
| 会場年度 | 昭和39年11月29日 |
| 代表者 | 北村 多恵子 |
| 加盟団体 | JGA・KGU |
| 会員名簿 | 平成12年9月発行 |
| 会員数 | 個人正会員 法人正会員 平日会員 婦人会員 1100名 |
| 関連コース | |
コース情報
|
|
| ホール数 | 18H 6139Y P71 |
| コースレート | 69.2 |
| グリーン | 1(コーライ) |
| 練習場 | あり |
| コース設計 | 佐藤 儀一 |
| ラウンド | キャデイ付きかセルフの選択制・乗用カート使用。 |
| 最寄IC | 阪和自動車道・和歌山ICから13km |
メモ
|
|