| ■コースガイド |
| 那智勝浦ゴルフ倶楽部 | |
所在地
|
|
| 住所 | 〒649-5314 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字浜の宮字中坂1063 |
| 電話番号 | 0735-52-3222 |
クラブ情報
|
|
| 経営 | 南紀観光(株) |
| 会場年度 | 昭和61年4月20日 |
| 代表者 | 田渕 道行 |
| 加盟団体 | JGA・KGU |
| 会員名簿 | 平成10年5月発行 |
| 会員数 | 正会員 926名 |
| 関連コース | |
コース情報
|
|
| ホール数 | 18H 6179Y P72 |
| コースレート | 69.5 |
| グリーン | 1(コーライ) |
| 練習場 | 無し |
| コース設計 | (株)熊谷組 |
| ラウンド | セルフ・乗用カート使用 |
| 最寄IC | 海南湯浅御坊道路・御坊ICから12km |
メモ
|
|