| ■コースガイド |
| 海南高原カントリークラブ | |
所在地
|
|
| 住所 | 〒643-0171 和歌山県有田郡有田川町上六川542 |
| 電話番号 | 0734-87-2890 |
クラブ情報
|
|
| 経営 | 南海観光開発(株) |
| 会場年度 | 昭和50年10月10日 |
| 代表者 | 丸山 勝幸 |
| 加盟団体 | JGA・KGU・GGG |
| 会員名簿 | 平成14年発行 |
| 会員数 | 個人正会員 法人正会員 平日会員 婦人会員 合計1750名 |
| 関連コース | |
コース情報
|
|
| ホール数 | 鏡石18H 7371Y P74 生石18H 6638Y P72 長峰9H 3665Y P36 |
| コースレート | 鏡石 74.8 生石 72.4 長峰 34.2 |
| グリーン | 2(ベント) |
| 練習場 | 20打席 250m |
| コース設計 | 丸山 勝幸 |
| ラウンド | セルフ・乗用カート使用 |
| 最寄IC | 阪和自動車道・海南東ICから6km |
メモ
|
|