| ■コースガイド |
| 呉羽カントリークラブ | |
所在地
|
|
| 住所 | 〒930-0155 富山県三熊19-2 |
| 電話番号 | 076-434-2100 |
クラブ情報
|
|
| 経営 | 呉羽観光(株) |
| 会場年度 | 昭和35年10月8日 |
| 代表者 | 犬島 伸一郎 |
| 加盟団体 | JGA・CGA |
| 会員名簿 | 2年に1回発行 |
| 会員数 | 個人正会員 法人正会員 1940名 平日100名 家族会員30名 |
| 関連コース | |
コース情報
|
|
| ホール数 | 日本海 18H 6529Y P72 立山 18H 6226Y P71 |
| コースレート | 日本海 71.5 立山 70.2 |
| グリーン | 2(ベント) |
| 練習場 | 20打席 235Y |
| コース設計 | 館、粲児、竹村 秀夫 |
| ラウンド | 全組キャディ付き・原則は歩いてのラウンド 乗用カートもあり。 |
| 最寄IC | 北陸自動車道・小杉ICより8km |
メモ
|
|