| ■コースガイド |
光丘カントリー倶楽部 |
|
所在地
|
|
| 住所 | 〒584-0091 大阪府富田林市大字新堂2345 |
| 電話番号 | 0721-24-0844 |
クラブ情報
|
|
| 経営 | (株)光丘 |
| 会場年度 | 昭和51年12月1日 |
| 代表者 | 市来 政家 |
| 加盟団体 | JGA・KGU |
| 会員名簿 | 昭和53年発行 |
| 会員数 | 個人正会員 648名 |
| 関連コース | 聖丘CC、総丘CCなど |
コース情報
|
|
| ホール数 | 18H 6003Y P72 |
| コースレート | 65.8 |
| グリーン | 2(コーライとベント) |
| 練習場 | 無し |
| コース設計 | ニューPL事業部 |
| ラウンド | 全組セルフプレー。歩いてのラウンド。 |
| 最寄IC | 阪和自動車道・美原北ICから6.0km |
メモ
|
|