| ■コースガイド |
| 宇治カントリークラブ | |
所在地
|
|
| 住所 | 〒611-0011 京都府字治市五ケ庄平岡谷4 |
| 電話番号 | 0774-32-2626 |
クラブ情報
|
|
| 経営 | 宇治観光(株) |
| 会場年度 | 昭和40年5月 |
| 代表者 | 辻 鴻 |
| 加盟団体 | JGA・KGU |
| 会員名簿 | 平成9年3月発行 |
| 会員数 | 正会員 1206 週日会員 174 |
| 関連コース | |
コース情報
|
|
| ホール数 | 18H 6326Y P72 |
| コースレート | 70.3 |
| グリーン | 1(コーライ) |
| 練習場 | 10打席 50m |
| コース設計 | 上田 治 |
| ラウンド | キャデイ付き・5人乗り乗用カート使用 |
| 最寄IC | 名神高速道路・京都南ICから16km |
メモ
|
|