| ■コースガイド |
| 加茂カントリークラブ | |
所在地
|
|
| 住所 | 〒619-1125 京都府相楽郡加茂町花原7 |
| 電話番号 | 0748-66-1611 |
クラブ情報
|
|
| 経営 | (株)アコーディア・ゴルフ |
| 会場年度 | 昭和49年7月8日 |
| 代表者 | 竹生 道巨 |
| 加盟団体 | JGA・KGU |
| 会員名簿 | |
| 会員数 | 3500名 |
| 関連コース | アコーディアグループ |
コース情報
|
|
| ホール数 | 東 18H 7021Y P72 西 18H 6538Y P72 |
| コースレート | 東 70.4 西70.0 |
| グリーン | 2(コーライとベント) |
| 練習場 | 12打席 120Y |
| コース設計 | 浅川 吉男 |
| ラウンド | セルフとキャディ付きの選択制。5人乗り電磁誘導カートでのラウンド。 |
| 最寄IC | 京奈和自動車道・木津ICより10.0km |
メモ
|
|