| ■コースガイド |
| アドニスゴルフクラブ | |
所在地
|
|
| 住所 | 〒509-7511 岐阜県恵那郡上矢作町漆原572-210 |
| 電話番号 | 0573-48-3171 |
クラブ情報
|
|
| 経営 | (株)エム・エル・シー |
| 会場年度 | 平成8年9月1日 |
| 代表者 | 杉山 康夫 |
| 加盟団体 | JGA・CGA |
| 会員名簿 | 平成9年12月発行済 |
| 会員数 | 個人正会員 法人正会員 ファミリー 予定 |
| 関連コース | |
コース情報
|
|
| ホール数 | 18H 6583Y P72 |
| コースレート | 70.8 |
| グリーン | 1(ベント) |
| 練習場 | 15打席 250Y |
| コース設計 | アーノルド・パーマー |
| ラウンド | 全組セルフプレー。 乗用カート使用 |
| 最寄IC | 中央自動車道・恵那ICより21.0q |
メモ
|
|